Вакантные места для приёма (перевода)
Информация о наличии вакантных мест на 2025-2026 учебный год
Возрастная группа | Наличие вакантных мест |
Первая младшая группа № 2 от 1,5 до 3лет | 3 |
Первая младшая группа № 3 от 1,5 до 3 лет | 9 |
Вторая младшая группа № 7 от 3 до 4 лет | 0 |
Средняя группа № 5 от 4 до 5 лет | 8 |
Старшая группа № 4 от 5 до 6 лет | 6 |
Подготовительная № 1 группа от 6 до 7 лет | 9 |
Подготовительная группа № 6 от 6 до 7 лет | 2 |
Средняя группа с ТНР № 10 от 4 до 5 лет | 13 |
Старшая группа с ТНР № 9 от 5 до 6 лет | 5 |
Подготовительная группа с ТНР № 8 от |
8 |
Группа для детей с нарушением зрения № 11 от 3 до 5 лет | 6 |
Группа для детей с нарушением зрения № 12 от 5 до 7 лет | 4 |